FCI am 12. & 13.04.2025

A: Gätje B: Stocks C: Flügge
Helfer: Graf, Schütt

Ergebnisse

Los-Nr. Kat-Nr. Hundeführer Hund A B C Total Platz
 3 20 Max Schulze Mozart vom Schulland 99 93 95 287 V 1
 15 11 Jens Koschnick Gwen von den Koschis 95 94 97 286 V 2
 16 15 Udo König Fero vom Weggefährten 98 91 97 286 V 3
 18 9 Toräst Koperski Fiete von der Grenze 96 92 96 284 SG 4
 1 18 Malte Joksch Franz-Josef von der Grenze 98 90  94 282 SG 5
 8 10 Simone Wendt Chitto vom Drachenwolf 100 83 95 278 SG 6
 4 14 Tim Rohweder Grumpy vom Schloß Bothmer 93 91 91 275 SG 7
 14 2 Lars Rist Alfred von den Wannaer Höhen 91 93 85 269 G 8
 5 3 Hans Kluck Hannes vom Weggefährten 97 75 94 266 G 9
 17 6 Silke Marquardt Yack del Lupo Nero 80 88 94 262 G 10
 2 5 Martina Nicolai Lion vom Haus TTH 82 87 85 254 G 11
 6 19 Harald Wulf Dragon vom Schilde-Tal 98 76 80 254 G 12
 11 4 Nina Hansen Cora del Lupo Nero 80  80  88  248 G 13
 12 8 Sina Erichsen Ace of Spades vom Niehuser See 96 72 78 246 G  14
 13 17 Alexander Ruppel A-Quinni von den wilden Schwarzen 95 87 - EZ  
- 12 Wolfgang Jacobi Filius Flitwick Arabrab - - - EZ  
- 16 Barbara Kruse Joker aus der Wallapampa - - - EZ  
- 7 Daniela von Sosen Twix vom Erdbeerlord - - - EZ  
- 13 Jürgen Schönrock Anna vom Haus Schönrock - - - EZ  
 7 1 Martin Puff Müller vom Suhrrehm - - DI  

Teilnehmerliste nach Katalognummer

Zeitplan nach Losnummer



Faehrtengelaende


Trainingszeiten

 

Mittwoch

Unterordnung

Schutzdienst

17:00

18:30

Samstag

Unterordnung

Schutzdienst

15:00

17:30

Sonntag

Fährte

nach Absprache